安徽省2013年农村贫困地区定向招生专项计划

2013-06-18 新闻来源:安徽省教育招生考试院

面向贫困地区定向招生专项计划(本科)
文史类
院校代码/名称 专业代码/名称
计划数 收费
标准
备注 办学地点
0221 北京外国语大学 01 德语 4 1 6000   北京外国语大学
0244 北京师范大学 01 汉语言文学(免费师范生) 4 1 0   北京市
0252 华侨大学 01 工商管理类 4 2 5460   泉州校区
1002 北京大学 11 历史学类 4 1 5000 优先录取农村户籍考生。 北京
1007 北京航空航天大学 02 社会科学试验班 4 1 5000 入学后选择英语或德语专业的考生,学费为5500元,并要求英语语种。 北京
1008 北京化工大学 05 公共管理类 4 1 5000   北京市
1015 北京外国语大学 07 英语 4 1 6000   北京外国语大学
1029 大连海事大学 06 行政管理 4 1 4600   大连海事大学
1036 东北财经大学 19 国际经济与贸易 4 1 4500   校本部
20 新闻学 4 1 4500  
1041 东北师范大学 11 教育学类(根据成绩与志愿分公共事业(教育)管理和教育学) 4 3 3850   长春
1045 对外经济贸易大学 19 法学(国际经济法方向) 4 1 5000   北京
20 国际政治(公共外交方向) 4 1 5000  
1047 福州大学 09 公共管理类 4 3 5460 含行政管理、公共事业管理两个专业 福州市旗山校区
10 汉语言文学 4 2 5460  
1054 广州大学 12 思想政治教育 4 2 4180   广州市大学城
13 教育学(小学语文教育) 4 2 4180  
14 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 4 2 4180  
15 英语 4 3 4730  
1062 海南大学 23 农林经济管理 4 1 4600   校本部
24 行政管理 4 1 4600  
1081 华北电力大学(北京) 09 劳动与社会保障 4 1 5000   北京
1084 华东师范大学 20 思想政治教育 4 1 0 免费师范专业 闵行校区
21 学前教育 4 1 0 免费师范专业 中山北路校区
1085 华东政法大学 26 知识产权 4 1 5000   上海市松江大学园区龙源路555号
27 社会工作 4 1 5000  
28 英语(涉外法商) 4 1 5000 限招英语语种。外语口试成绩达到C或合格
1088 华南师范大学 09 思想政治教育(师范) 4 3 4560   石牌校区
10 汉语言文学(师范) 4 2 4560   大学城校区
1091 华中师范大学 14 历史学 4 1 0   华中师范大学
1093 集美大学 09 工商管理类(含会计学,工商管理,市场营销) 4 2 5460   厦门市集美区校本部
10 法学 4 2 5040  
1094 江南大学 10 小学教育(师范) 4 2 4600   校本部
1110 南京财经大学 23 贸易经济 4 3 4600   南京市仙林校区
1111 南京大学 14 法学 4 1 4600   南京大学
15 新闻传播学类(新闻学、广告学、广播电视学) 4 1 4600 专业方向:新闻学、广告学、广播电视学 南京大学
1117 南京审计学院 11 经济学 4 2 4600   南京市雨山西路86号
12 国际经济与贸易 4 1 4600  
13 财政学 4 1 4600  
1118 南京师范大学 08 劳动与社会保障 4 2 4600   校本部
09 地理科学(师范) 4 2 4600  
1121 南京邮电大学 07 广告学(网络传播) 4 1 4600   江苏南京
08 市场营销 4 1 4600  
1131 清华大学 05 人文科学试验班 4 1 5000 入学后可分流到中国语言文学、历史学、哲学专业培养 北京
1147 上海交通大学 08 汉语言文学 4 2 5000   上海
1151 上海立信会计学院 04 会计学 4 4 5000   上海市松江区文翔路2800号
1153 上海外国语大学 10 英语 4 1 5000   上海市松江区文翔路1550号
1166 四川大学 08 工商管理类 4 2 4440   本部
1169 苏州大学 13 历史学(师范) 4 1 4600 师范类专业。 苏州
14 思想政治教育(师范) 4 1 4600 师范类专业。
1176 天津商业大学 02 经济学(按大类招生) 4 5 4000 按大类招生,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、信用管理专业 天津商业大学
1177 天津外国语大学 31 英语(国际新闻) 4 2 4000   马场道校区(天津市河西区)
32 日语(日本文化) 4 1 4000   马场道校区(天津市河西区)
33 国际经济与贸易 4 2 4000   滨海校区(天津市大港区)
1200 西南财经大学 25 财务管理 4 1 4600   四川成都温江柳台大道555号
26 市场营销 4 1 4400  
1201 西南大学 05 农业经济管理类 4 2 4500   校本部
06 旅游管理 4 2 4500  
1214 扬州大学 09 汉语言文学(师范) 4 1 4600   江苏省扬州市
10 国际经济与贸易 4 1 4600  
11 英语(师范) 4 1 4600  
12 人力资源管理 4 1 4600  
1236 中国人民大学 14 历史学类(定向) 4 2 5000   北京
1242 中国政法大学 14 法学 4 2 5000   北京市昌平区府学路27号
1244 中南财经政法大学 24 公共事业管理 4 2 4500   湖北省武汉市
25 汉语言文学 4 1 4500  
1248 中央财经大学 11 社会学(经济社会学) 4 1 5000   一至三年级在沙河校区学习;四年级根据学校实际情况进行调整
1258 安徽财经大学 35 财务管理 4 2 3850    
36 工商管理 4 2 3850    
37 国际经济与贸易 4 2 3850    
38 会计学 4 2 3850    
39 金融学 4 2 3850    
40 贸易经济 4 2 3850    
41 审计学 4 2 3850    
42 市场营销 4 2 3850    
43 金融学 4 2 3850 国际金融方向  
44 会计学 4 2 3850 注册会计师方向  
1259 安徽大学 33 编辑出版学 4 3 4000    
34 财务管理 4 2 4000    
35 财政学 4 3 4000    
36 电子商务 4 2 4000    
37 法学 4 2 4400    
38 工商管理 4 3 4000    
39 管理科学 4 2 4000    
40 汉语言文学 4 8 4400    
41 经济学 4 2 4000    
42 历史学 4 4 4000    
43 旅游管理 4 4 4000    
44 人力资源管理 4 2 4000    
45 市场营销 4 2 4000    
46 应用心理学 4 2 4000    
47 哲学 4 3 4000    
48 政治学与行政学 4 7 4000    
49 社会学类 4 7 4000 含社会学、社会工作专业  
50 图书情报与档案管理类 4 4 4000 含图书馆学、档案学专业  
51 公共管理类 4 4 4000 含行政管理、劳动与社会保障专业  
52 俄语 4 1 4000 口试等级为“5”  
53 法语 4 1 4000 口试等级为“5”  
54 汉语国际教育 4 2 4400 英语成绩不低于105分,口试等级为“5”  
1264 安徽师范大学 30 汉语言文学(师范) 4 10 3850    
31 历史学 4 3 3850    
32 思想政治教育 4 3 3850    
33 学前教育 4 3 3850    
34 英语(师范) 4 5 3850    
1266 安徽中医药大学 05 中医学 5 10 4290    
面向贫困地区定向招生专项计划(本科)
理工类
院校代码/名称 专业代码/名称
计划数 收费
标准
备注 办学地点
0217 中国人民公安大学 01 治安学 4 1 4200 男。录取最低控制线为一本线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审。具体要求详见《中国人民公安大学2013年招生章程》。 北京市大兴区团河校区
02 侦查学 4 1 4200 男。录取最低控制线为一本线。须参加公安体检、面试、体能测试和政审。具体要求详见《中国人民公安大学2013年招生章程》。 北京市大兴区团河校区
0250 国际关系学院 01 信息管理与信息系统 4 2 5000 应届高中毕业生,20周岁以下,党员或团员;报考语种为英语;男生身高170厘米以上,女生160厘米以上。高考英语和数学成绩良好。全国贫困地区专项计划10人,其中女生3人。 北京市海淀区坡上村12号
0252 华侨大学 01 机械工程 4 3 5460   厦门校区
0254 暨南大学 01 金融学(金融工程) 4 5 4560   珠海校区
0320 公安海警学院 01 电子信息工程 4 1 0 只招男生,需参加公安类院校面试、体检、政审等 浙江省宁波市北仑区小港红联振兴西路205号
02 管理科学 4 1 0
0322 南京森林警察学院 01 刑事科学技术 4 2 5400 江苏省南京市栖霞区仙林大学城文澜路28号
1001 北方工业大学 25 电子信息工程 4 2 4600   校本部
26 通信工程 4 4 4600  
27 土木工程 4 2 4600  
28 建筑环境与能源应用工程 4 2 4600  
1002 北京大学 16 地质学类 4 1 5000 优先录取农村户籍考生。 北京
1006 北京工业大学 13 自动化 4 3 5000   北京市朝阳区平乐园100号校本部
14 电子科学与技术 4 2 5000  
15 土木工程 4 3 5000 色盲限报。
16 信息与计算科学 4 3 5000  
1007 北京航空航天大学 27 计算机科学与技术 4 1 5500   北京
28 工商管理类 4 1 5000  
29 金融学类 4 1 5000  
1008 北京化工大学 21 安全工程 4 1 5000   北京市
22 计算机科学与技术 4 1 5000  
1009 北京交通大学 28 机械工程 4 2 5500   校本部
29 计算机类 4 2 5500  
1010 北京科技大学 36 机械类 4 1 5000 学生进校一年半后,可进入机械工程、车辆工程专业学习。 北京市海淀区学院路30号
37 自动化 4 1 5000  
38 计算机科学与技术 4 1 5000  
39 土木工程 4 1 5000  
1011 北京理工大学 25 化工与制药类 4 5 5500   北京理工大学
1012 北京林业大学 31 林学类 4 1 2500 按大类招生,大学期间前两学年统一进行基础教学,后两学年按专业方向培养,分三个专业及专业方向:林学、森林保护、林学(城市林业方向)。 校本部
32 自然地理与资源环境 4 1 5500  
33 机械设计制造及其自动化 4 1 5500  
34 电子信息科学与技术 4 1 5500  
35 食品科学与工程 4 1 5500  
1014 北京体育大学 09 体育经济与管理 4 1 5000   校本部
10 公共事业管理(体育管理方向) 4 1 5000  
1018 北京邮电大学 25 数字媒体技术 4 3 5500   一年级在宏福校区学习
1021 北京中医药大学 16 中医学 5 1 5800   北京中医药大学西校区
17 法学(医药卫生) 4 1 5000  
1022 长安大学 65 安全工程 4 4 4950 须达到一本控制线。 陕西省西安市
66 地下水科学与工程 4 2 4950 须达到一本控制线。
1028 大连大学 08 计算机科学与技术 4 3 4600   大连大学
1029 大连海事大学 24 电气工程及其自动化 4 2 5200   大连海事大学
25 土木工程 4 2 5200  
1030 大连交通大学 27 机械工程 4 1 4200   大连交通大学旅顺校区
28 材料成型及控制工程 4 1 4000  
29 车辆工程 4 1 4200  
30 土木工程(铁道与城市轨道工程方向) 4 1 4500  
31 土木工程(隧道与地下工程方向) 4 1 4500  
1032 大连理工大学(盘锦校区) 13 应用化学 4 1 4600   大连理工大学盘锦校区
14 化学工程与工艺(石油化工) 4 1 4600  
15 化学工程与工艺(天然气化工) 4 1 4600  
16 过程装备与控制工程(石油化工过程与装备) 4 1 4600  
17 过程装备与控制工程(海洋石油装备) 4 1 4600  
18 生物信息学 4 1 5200  
19 知识产权 4 1 4800  
20 电子商务 4 1 4800  
1033 大连医科大学 20 生物技术 4 1 4200   校本部
21 生物医学工程 4 1 4800  
22 公共事业管理 4 1 4500  
23 临床医学 5 1 4800  
24 医学检验技术 4 1 4800  
25 卫生检验与检疫 4 1 4800  
26 预防医学 5 1 4800  
1034 电子科技大学 27 机械设计制造及其自动化 4 5 4900   电子科技大学清水河校区
28 计算机科学与技术 4 1 4900  
29 自动化 4 1 4900 前两年按照自动化大类培养
1036 东北财经大学 22 工程管理 4 1 4500   校本部
23 经济统计学 4 1 4500  
1037 东北大学 39 材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、功能材料) 4 1 4600   辽宁沈阳东北大学校本部
40 机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) 4 2 4800  
41 测绘工程 4 1 4600  
42 资源勘查工程 4 1 2500  
43 应用化学 4 1 4600  
44 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) 4 1 5200  
45 计算机科学与技术 4 1 5200  
1039 东北林业大学 45 野生动物与自然保护区管理 4 2 3000 采用本科一批控制线 哈尔滨
46 动物医学 4 2 3000
47 包装工程 4 2 4800
1041 东北师范大学 14 地理信息科学 4 2 3850   长春
1043 东华大学 41 纺织类 4 2 5000 含:纺织工程(有7个专业方向,详见专业介绍)、非织造材料与工程。就读松江校区。 上海市
42 材料类 4 1 5000 含:高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业。就读松江校区。
43 应用化学 4 2 5000 就读松江校区。
1044 东南大学 33 测绘工程 4 4 4600   南京市四牌楼2号
1045 对外经济贸易大学 19 保险学(风险管理与保险方向) 4 1 5000   北京
1047 福州大学 25 材料成型及控制工程 4 3 5460 使用本一控制线录取 福州市旗山校区
26 给排水科学与工程 4 2 5460
27 生物工程 4 2 5460
28 食品科学与工程 4 2 5460
29 材料科学与工程 4 3 5460
1049 复旦大学医学院 07 临床医学(5年制,定向扶贫) 5 1 6500 色盲色弱不宜,部分专业课程英语授课 上海
08 预防医学(定向扶贫) 5 1 6500
09 公共事业管理(定向扶贫) 4 1 6500
1054 广州大学 19 数学与应用数学(含金融数学) 4 3 4730   广州市大学城
20 物理学(教师教育) 4 1 4730  
21 生物科学 4 3 4730  
1058 哈尔滨工程大学 32 应用化学 4 1 5500   哈尔滨市
33 计算机科学与技术 4 2 4800  
34 土木工程 4 1 4000  
1059 哈尔滨工业大学 59 机械设计制造及其自动化 4 1 4000   哈尔滨市
60 土木工程 4 1 5500  
61 道路桥梁与渡河工程 4 2 5500  
62 计算机科学与技术 4 1 5500  
1062 海南大学 56 机械设计制造及其自动化 4 1 4600   校本部
57 机械电子工程 4 1 4600  
58 农业机械化及其自动化 4 1 4600  
59 环境科学 4 1 4600  
60 食品科学与工程 4 1 4600  
61 食品质量与安全 4 1 4600  
62 园艺 4 1 4100  
63 园艺(花卉与景观设计方向) 4 1 4100  
1065 合肥工业大学(宣城校区) 12 机械类 4 2 5000 包含5个专业方向:机械设计制造及其自动化、机械工程、过程装备与控制工程、能源与动力工程(制冷)、材料成型及控制工程 安徽省宣城市
13 计算机类 4 2 5000 包含2个专业方向:计算机科学与技术、物联网工程
14 水利类 4 2 5000 包含3个专业方向:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利<(水利规划>)
15 经济与贸易类 4 2 5000 包含2个专业方向:国际经济与贸易、经济学
1068 河海大学 45 通信工程 4 1 4600 常州校区 常州校区
46 地质工程 4 1 4600   南京校本部
47 材料科学与工程 4 1 4600   南京校本部
48 测绘工程 4 1 4600   南京校本部
49 农业水利工程(含农水、水保和设农方向) 4 1 4600   南京校本部
50 机械工程 4 1 4600 常州校区 常州校区
1072 黑龙江中医药大学 01 中医学 7 14 5000 含针灸推拿专业方向,入学一年后按成绩和志愿划分方向。 哈尔滨(第一年在东北师范大学就读)
1074 湖南大学 50 机械设计制造及其自动化 4 1 5900   校本部
51 电气工程及其自动化 4 1 5900  
52 化学工程与工艺 4 1 5500  
53 应用化学 4 1 5000  
54 材料科学与工程 4 1 5900  
1081 华北电力大学(北京) 36 经济学 4 1 5500   北京
37 测控技术与仪器 4 1 5500  
38 能源与动力工程 4 1 5500  
39 工程管理 4 1 5500  
1083 华东理工大学 43 生物科学 4 1 5000 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取 奉贤校区和徐汇校区
44 化学 4 1 5000 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取
45 材料化学 4 1 5000 色弱、色盲、嗅觉迟钝者不取
46 材料成型及控制工程 4 1 5000 色盲者不取
47 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业) 4 1 5000  
1084 华东师范大学 37 教育技术学 4 1 0 免费师范专业 中山北路校区
38 数学与应用数学 4 1 0 免费师范专业 闵行校区
39 化学 4 1 0 免费师范专业 闵行校区
1085 华东政法大学 29 工商管理 4 1 5000   上海市松江大学园区龙源路555号
30 知识产权 4 1 5000  
1086 华南理工大学 38 食品科学与工程(糖方向) 4 2 5160 不招色盲色弱 广州
39 材料科学与工程(无机非金属材料科学与工程) 4 2 5160 不招色盲色弱
1087 华南农业大学 57 植物保护 4 1 2580   校本部
58 农学(农产品标准化与贸易) 4 1 2580  
59 园艺 4 2 2580  
60 园艺(花卉与景观设计) 4 2 2580  
61 茶学 4 2 2580  
62 森林保护 4 1 2580  
63 动物医学(含小动物疾病防治) 5 2 2580  
64 动物科学 4 1 2580  
65 水产养殖学 4 1 2580  
1088 华南师范大学 07 物理学(师范) 4 2 5160 不招色盲色弱。 大学城校区
08 生物科学(师范) 4 2 5160 不招色盲色弱。 石牌校区
1089 华中科技大学 60 水利水电工程(专项计划) 4 1 4500   校本部
61 预防医学(专项计划) 5 2 5850  
62 药学(专项计划) 4 2 5850  
1090 华中农业大学 44 动物科学 4 1 4500   湖北武汉
45 水产养殖学 4 1 3375  
46 园艺 4 1 4500  
47 林学 4 1 3375  
48 农学 4 1 3375  
49 植物科学与技术 4 1 4500  
50 植物保护 4 1 4500  
51 农业资源与环境 4 1 4500  
1091 华中师范大学 19 电子信息类 4 2 5850 含通信工程、电子信息科学与技术、电子信息工程 华中师范大学
20 教育技术学 4 1 0  
21 计算机科学与技术 4 2 5850  
1092 吉林大学 89 通信工程 4 1 5170   长春市南湖大路5372号
90 临床医学 5 1 5500   长春市前进大街2699号
91 动物医学 5 1 4950   长春市西安大路5333号
92 动物科学 4 1 4180   长春市西安大路5333号
93 农学 4 1 4180   长春市西安大路5333号
94 农业资源与环境 4 1 4180   长春市西安大路5333号
95 计算机科学与技术 4 1 5170 部分课汉英双语教学 长春市前进大街2699号
1093 集美大学 17 水产养殖学 4 2 5460   厦门市集美区校本部
18 海洋渔业科学与技术 4 2 5460  
19 动植物检疫 4 2 5460  
20 动物科学 4 2 5460  
21 机械设计制造及其自动化 4 3 5460  
22 车辆工程 4 2 5460  
23 能源与动力工程 4 3 5460  
24 交通运输(国际航运管理方向) 4 2 5460  
25 船舶与海洋工程 4 2 5460  
26 工商管理类(含会计学,工商管理,市场营销) 4 3 5460  
27 法学(海商法方向) 4 2 5040  
1094 江南大学 34 护理学 4 2 4600   校本部
35 自动化 4 2 4600  
1095 江苏大学 51 材料成型及控制工程 4 1 4600   江苏大学
52 车辆工程 4 1 4600  
53 光电信息科学与工程 4 1 4600  
54 机械设计制造及其自动化 4 1 4600  
55 机械设计制造及其自动化(模具) 4 1 4600  
56 土木工程(交通土建工程) 4 2 4600  
57 应用化学 4 1 4600  
1096 江苏科技大学 29 焊接技术与工程 4 2 4600   江苏镇江
30 计算机科学与技术 4 2 4600  
31 应用化学 4 2 4600  
32 建筑环境与能源应用工程 4 2 4600  
1099 兰州大学 39 地质学 4 2 4200   兰州
40 临床医学 5 2 5000  
41 药学 4 2 5000  
1100 辽宁大学 24 制药工程 4 3 4600 一本控制线录取。 沈阳崇山校区
1101 辽宁工程技术大学 43 矿物加工工程 4 3 3800 只招男生 校本部
44 土木工程 4 10 4200  
1103 辽宁石油化工大学 37 机械设计制造及其自动化 4 2 4200   辽宁抚顺
38 自动化 4 2 4800  
39 电气工程及其自动化 4 2 4800  
40 化学工程与工艺 4 2 4200  
41 油气储运工程 4 2 4200  
1110 南京财经大学 35 经济统计学 4 2 4600   南京市仙林校区
36 计算机科学与技术 4 2 4600  
1111 南京大学 27 信息管理与信息系统(信息管理与信息系统、保密管理、图书馆学、档案 4 1 4600 专业方向:信息管理与信息系统、保密管理、图书馆学、档案学、编辑出版学 南京大学
28 计算机科学与技术 4 1 4600  
1112 南京工业大学 22 无机非金属材料工程 4 1 4600   南京市
23 土木工程 4 4 4600  
24 金属材料工程 4 3 4600  
1113 南京航空航天大学 43 土木工程 4 2 4600   江苏省南京市
44 机械工程 4 2 4600  
1114 南京理工大学 43 化工与制药类(安全工程/材料化学/高分子材料工程/化学工程工艺/应用 4 2 4600 安全工程/材料化学/高分子材料工程/化学工程工艺/应用化学、制药工程 南京
44 机械设计制造及其自动化 4 2 4600  
1115 南京林业大学 50 食品科学与工程 4 5 4600   南京市
51 信息与计算科学 4 4 4600  
1116 南京农业大学 50 植物保护 4 2 2500   南京市
51 机械设计制造及其自动化 4 3 4600  
52 农学 4 2 2500  
1117 南京审计学院 12 国际经济与贸易 4 2 4600   南京市雨山西路86号
13 财政学 4 1 4600  
14 投资学 4 1 4600  
1118 南京师范大学 19 环境科学与工程类(含环境工程,环境科学) 4 3 4600   校本部
20 电气工程及其自动化 4 2 4600  
21 建筑环境与能源应用工程 4 4 4600  
1119 南京信息工程大学 29 大气科学(大气物理方向) 4 7 4600   南京信息工程大学
1121 南京邮电大学 36 光电信息科学与工程 4 3 4600   江苏南京
37 网络工程 4 2 4600  
38 信息工程 4 2 4600  
1122 南开大学 22 药学 4 2 5000   南开大学
23 化学 4 2 4200  
1123 南通大学 06 生物技术 4 8 4600   南通
1131 清华大学 36 水利水电工程 4 1 5000   北京
37 化学工程与工业生物工程 4 1 5000  
1133 山东大学 34 材料类 4 1 4730   济南
35 机械类 4 2 4730  
36 能源动力类 4 2 4300  
37 水利类 4 2 4300  
38 预防医学(五年制) 5 1 4700  
39 护理学 4 1 4700  
1135 山东科技大学 35 机械设计制造及其自动化 4 2 3960   青岛
36 机械电子工程 4 4 3960  
37 过程装备与控制工程 4 2 3960  
38 高分子材料与工程 4 2 3600  
39 电气工程及其自动化 4 6 3960  
40 通信工程 4 4 3960  
41 自动化 4 4 3960  
42 土木工程 4 6 3960  
43 化学工程与工艺 4 4 3600  
44 采矿工程(男生) 4 6 3960 本专业只招男生
1139 陕西师范大学 19 财务管理 4 1 4950   校本部
20 信息管理与信息系统 4 2 4950  
21 生物技术 4 1 4950  
22 环境科学 4 2 4950  
23 食品质量与安全 4 1 4950  
1141 上海财经大学 14 法学 4 3 5000   上海
1142 上海大学 17 电气工程及其自动化(理学工学类) 4 6 5000 不招色盲,理学工学类。含数学与应用数学、冶金工程、机械工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、土木工程等31个专业。第一学年末进行专业分流,分流原则详见学校招生章程。 上海市
1147 上海交通大学 15 环境科学与工程 4 2 5000   上海
1150 上海理工大学 22 土木类 4 2 5000 含土木工程、建筑环境与能源应用工程等专业 上海
23 管理科学与工程类 4 3 5000 含会计学、管理科学、信息管理与信息系统、工业工程、公共事业管理等专业
1151 上海立信会计学院 05 会计学 4 6 5000   上海市松江区文翔路2800号
1152 上海师范大学 16 应用物理学 4 1 5000 无色盲 上海
1153 上海外国语大学 10 英语 4 1 5000   上海市松江区文翔路1550号
1155 上海中医药大学 09 中药学 4 1 6500   上海
10 食品卫生与营养学 4 2 5000  
1157 沈阳工业大学 34 电子信息工程 4 2 4800   沈阳市
35 自动化 4 3 4800  
1158 沈阳建筑大学 31 电气工程及其自动化 4 1 4800   沈阳市浑南新区浑南东路9号
32 建筑环境与能源应用工程 4 1 4200  
33 给排水科学与工程 4 1 4200  
34 无机非金属材料工程 4 1 4200  
35 机械设计制造及其自动化 4 1 4200  
36 工程管理 4 1 4000  
1159 沈阳农业大学 44 园艺 4 3 3100   沈阳农业大学
45 中草药栽培与鉴定 4 2 4200  
1160 沈阳药科大学 25 药物制剂 4 1 5200   (南校区)辽宁省本溪市经济技术开发区(石桥子镇)红柳路85号
26 药学 4 1 5200   (校本部)辽宁省沈阳市沈河区文化路103号
27 制药工程 4 1 5200   (南校区)辽宁省本溪市经济技术开发区(石桥子镇)红柳路85号
1165 首都医科大学 07 临床医学 5 1 6000 肝功能异常者不要报考我校医学类专业,不鼓励躯干或肢体残疾考生报考我校医学类专业。 校本部
08 中医学 5 1 6000 肝功能异常者不要报考我校医学类专业,不鼓励躯干或肢体残疾考生报考我校医学类专业。
09 康复治疗学 4 1 6000 肝功能异常者不要报考我校医学类专业,不鼓励躯干或肢体残疾考生报考我校医学类专业。
10 中药学 4 1 6000 肝功能异常者不要报考我校医学类专业,不鼓励躯干或肢体残疾考生报考我校医学类专业。
11 医学实验技术 4 1 6000 肝功能异常者不要报考我校医学类专业,不鼓励躯干或肢体残疾考生报考我校医学类专业。
1166 四川大学 50 高分子材料与工程 4 2 4920   本部
51 化学类 4 2 4920  
52 医学技术类 4 2 4920  
1169 苏州大学 46 工业工程 4 1 4600   苏州
47 轻化工程 4 1 4600  
48 中药学 4 1 4600  
1173 天津大学 44 制药工程 4 2 5000   天津市南开区卫津路92号
45 生物工程 4 2 5000  
1175 天津理工大学 07 信息与计算科学 4 1 4000   天津理工大学主校区
08 集成电路设计与集成系统 4 1 4000  
09 能源动力类 4 1 4000  
1176 天津商业大学 02 经济学(按大类招生) 4 11 4000 按大类招生,含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、信用管理专业 天津商业大学
1180 同济大学 30 工科试验班(机械能源类) 4 1 5000 含机械设计制造及其自动化、工业工程专业、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业。建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业单色不能识别者不取。 上海
31 工科试验班(环境科学与工程类) 4 1 5000 含环境工程、给排水科学与工程、环境科学专业。色盲、色弱者不取。
32 工科试验班(土木类) 4 1 5000 含土木工程、地质工程、港口航道与海岸工程专业。
33 工科试验班(交通运输类) 4 1 5000 含交通工程、交通运输、物流工程专业。色盲、色弱者不取。
1181 武汉大学 41 水利类 4 1 4500 含水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程 校内
42 机械类 4 1 5850 含机械设计制造及其自动化、金属材料工程、材料成型及控制工程
43 土木类 4 1 4500 含土木工程、给排水科学与工程
44 测绘工程 4 1 4500 色弱、色盲及肢体残疾不宜报考
45 临床医学(五年) 5 1 5850  
1184 武汉理工大学 38 材料类 4 2 5850   本部
39 机械类(机电) 4 2 5850  
40 机械类(车辆) 4 2 5850  
41 矿业类 4 4 4500  
1185 西安电子科技大学 35 计算机科学与技术 4 3 6000   长安新校区
36 测控技术与仪器 4 3 5500  
1189 西安交通大学 26 临床医学(专项计划) 5 4 5200   西安交通大学雁塔校区
1196 西北工业大学 50 电子信息工程 4 2 4950   西北工业大学长安校区
51 通信工程 4 2 4950  
1197 西北农林科技大学 49 植物保护 4 1 3025   陕西省杨凌农业高新技术产业示范区
50 农业机械化及其自动化 4 1 4950  
51 农学 4 1 3025  
52 园艺 4 1 3025  
53 园林 4 1 3025  
54 动物科学 4 1 3025  
1200 西南财经大学 35 市场营销 4 1 4400   四川成都温江柳台大道555号
36 电子商务 4 1 4600  
37 人力资源管理 4 1 4400  
38 数学与应用数学(数学与经济学双学位班) 4 1 4600  
1201 西南大学 24 植物保护 4 2 3700   校本部
25 农学 4 2 3700  
26 园艺 4 2 3700  
27 食品科学与工程 4 2 4500  
28 食品质量与安全 4 2 4500  
29 土木类(土木工程) 4 2 5000  
30 机械类(农业机械化及其自动化) 4 2 4500 2年内贫困专项计划只能分流到农业机械化及其自动化专业。
31 动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学、草业科学) 4 2 3700 2年内分流到动物科学、动物医学、水产养殖学、草业科学专业。
32 地理科学类 4 1 4500 2年内分流到自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业。
33 自然保护与环境生态类 4 2 4500 2年内分流到农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学专业。
34 工商管理类 4 1 4500 2年内分流到工商管理、人力资源管理、会计学、物流管理专业。
35 农村区域发展 4 1 4500  
1202 西南交通大学 34 机械设计制造及其自动化 4 1 4900   成都犀浦
35 能源与动力工程 4 1 4900  
36 交通工程 4 1 4900 不招色弱、色盲考生
37 生物医学工程 4 2 4900  
38 生物工程 4 2 4900  
1207 厦门大学 05 临床医学 5 3 0   翔安校区
06 公共卫生与预防医学类(含预防医学、医学检验技术(四年制) 5 1 0 一、二年级免学费,三年级分流到预防医学专业的学生继续免学费,分流到医学检验技术专业的学生则按学校规定的标准收取学费。 翔安校区
1212 延边大学 13 地理信息科学 4 6 3850   延吉市
14 生物技术 4 6 4180  
15 药学类(药学、药物制剂) 4 6 4400  
1214 扬州大学 34 自动化 4 2 4600   江苏省扬州市
35 农学 4 1 2500  
36 资源环境科学 4 2 4600  
1217 浙江大学 10 医学试验班类 5 4 4800   浙江杭州
1218 浙江工商大学 31 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) 4 12 4400   杭州
32 信息安全 4 3 4400  
1220 浙江海洋学院 03 船舶与海洋工程 4 5 3960   浙江舟山
04 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) 4 3 3960  
1225 中国传媒大学 11 电子信息工程 4 2 5500   北京
1226 中国地质大学(北京) 30 资源勘查工程(固体矿产) 4 2 5000   校本部
1227 中国地质大学(武汉) 41 计算机科学与技术 4 5 5850   中国地质大学(武汉)
1228 中国海洋大学 37 教育技术学 4 2 4300   山东青岛
1229 中国计量学院 36 测控技术与仪器 4 2 3960   杭州市下沙高教园区学源街258号
37 微电子科学与工程 4 2 3960  
38 光电信息科学与工程 4 2 3960  
39 信息管理与信息系统 4 2 3960  
