2013年北京市成人高校招生计划一览表(二)

2013-12-06 新闻来源:北京市教育考试院

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学习形式 专业类别 专业层次 招生范围 学制
216 国家法官学院 21601 司法警务 5 脱产 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2
216 国家法官学院 21602 法律事务 1 脱产 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2
216 国家法官学院 21650 法学 75 脱产 文史类(高起本) 高起本 社会招生 4
216 国家法官学院 21670 法学 17 脱产 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2
230 石家庄职工大学 23001 工商管理 2 脱产 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2
230 石家庄职工大学 23003 会计学 1 脱产 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2
230 石家庄职工大学 23009 工程造价 1 脱产 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2
230 石家庄职工大学 23010 工程造价 1 脱产 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2
230 石家庄职工大学 23011 机电一体化技术 1 脱产 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2
230 石家庄职工大学 23013 电子商务 10 脱产 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2
230 石家庄职工大学 23015 学前教育 10 脱产 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2
253 中国人民公安大学 25370 法学 65 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
253 中国人民公安大学 25371 法学 555 函授 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25501 社会工作 16 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25502 社会工作 16 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25503 新闻学 5 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25504 工商管理 3 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25505 行政管理 35 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25506 物业管理 7 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25507 经济管理 63 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25508 市场营销 74 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25509 物流管理 226 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25510 人力资源管理 15 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25511 劳动与社会保障 1 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25512 学前教育 92 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25513 法律事务 10 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25514 法律事务 11 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25515 广告设计与制作 24 业余 艺术类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25518 学前教育 3 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25550 法学 8 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
255 中国青年政治学院 25551 法学 9 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
255 中国青年政治学院 25552 社会工作 9 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
255 中国青年政治学院 25553 社会工作 10 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
255 中国青年政治学院 25554 新闻学 33 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
255 中国青年政治学院 25555 社会工作 1 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
255 中国青年政治学院 25570 汉语言文学 5 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25571 汉语言文学 5 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25572 新闻学 11 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25573 新闻学 12 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25574 经济学 6 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25575 财务管理 5 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25577 法学 12 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25578 法学 12 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25579 社会工作 12 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25580 社会工作 11 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
255 中国青年政治学院 25581 政治学与行政学 3 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25601 法学 10 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25602 会计学 1 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25603 市场营销 3 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25606 市场营销 1 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25670 传播学 17 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25671 英语 14 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25672 国际经济与贸易 1 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25673 人力资源管理 9 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
256 国际关系学院 25674 法学 2 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
258 外交学院 25801 英语 68 业余 外语类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
260 北京体育大学 26001 体育产业管理 1 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
260 北京体育大学 26002 体育教育 4 业余 体育类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
260 北京体育大学 26003 运动康复与健康 65 业余 体育类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
260 北京体育大学 26070 体育产业管理 2 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
260 北京体育大学 26071 体育教育 9 业余 教育学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
260 北京体育大学 26072 运动康复与健康 65 业余 教育学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
270 北京大学 27070 国际经济与贸易 80 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27071 金融学 120 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27072 法学 120 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27073 社会工作 30 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27074 政治学与行政学 30 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27075 汉语言文学 150 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27076 英语 230 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27077 英语 150 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27078 新闻学 120 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27079 广告学 40 业余 艺术类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27080 心理学 250 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27081 计算机科学与技术 330 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27082 临床医学 270 业余 医学类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27083 医学检验 160 业余 医学类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27084 护理学 240 业余 医学类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27085 药学 150 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27086 信息管理与信息系统 160 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27087 市场营销 150 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27088 财务管理 200 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27089 人力资源管理 400 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
270 北京大学 27090 行政管理 120 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 3
272 中国人民大学 27201 财务管理 50 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27202 工商企业管理 25 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27203 工商企业管理 35 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27204 会计 60 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27205 会计 70 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27206 金融管理与实务 20 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27207 人力资源管理 100 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27208 市场营销 50 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27209 财务管理 3 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27210 工商企业管理 8 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27211 工商企业管理 7 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27212 会计 15 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27213 会计 15 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27214 金融管理与实务 8 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27215 人力资源管理 14 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27216 市场营销 20 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27250 工商管理 170 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
272 中国人民大学 27251 会计学 185 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
272 中国人民大学 27252 人力资源管理 180 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
272 中国人民大学 27253 工商管理 42 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
272 中国人民大学 27254 会计学 41 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
272 中国人民大学 27255 人力资源管理 20 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
272 中国人民大学 27270 财务管理 92 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27271 工商管理 71 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27272 工商管理 45 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27273 工商管理 45 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27274 工商管理 30 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27275 工商管理 30 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27276 工商管理 16 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27277 会计学 153 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27278 会计学 154 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27279 会计学 140 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27280 会计学 153 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27281 金融学 65 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27282 金融学 51 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27283 人力资源管理 138 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27284 人力资源管理 107 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27285 人力资源管理 105 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27286 人力资源管理 50 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27287 市场营销 70 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
272 中国人民大学 27288 法学 52 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27301 工商企业管理 100 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27302 工商企业管理 300 业余 文史类(高起专) 高起专 委托培养 2.5
273 北京师范大学 27303 会计 60 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27304 教育学 100 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27305 烹饪与营养教育 80 业余 文史类(高起专) 高起专 委托培养 2.5
273 北京师范大学 27306 人力资源管理 100 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27307 文物鉴定与修复 20 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27308 心理学 50 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27309 心理学 10 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27310 行政管理 40 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27311 营养与食品卫生 20 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27312 工商企业管理 100 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27313 工商企业管理 150 业余 理工类(高起专) 高起专 委托培养 2.5
273 北京师范大学 27314 会计 40 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27315 教育学 40 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27316 烹饪与营养教育 70 业余 理工类(高起专) 高起专 委托培养 2.5
273 北京师范大学 27317 汽车检测与维修技术 100 业余 理工类(高起专) 高起专 委托培养 2.5
273 北京师范大学 27318 人力资源管理 70 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27319 文物鉴定与修复 10 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27320 心理学 40 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27321 心理学 10 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27322 行政管理 20 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27323 营养与食品卫生 10 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27350 博物馆学 10 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27351 法学 20 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27352 国际经济与贸易 30 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27353 汉语言文学 80 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27354 金融学 25 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27355 心理学 100 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27356 信息管理与信息系统 20 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27357 博物馆学 10 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27358 电子信息科学与技术 20 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27359 法学 20 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27360 国际经济与贸易 20 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27361 计算机科学与技术 40 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27362 金融学 20 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27363 心理学 75 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27364 信息管理与信息系统 20 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
273 北京师范大学 27370 汉语言文学 120 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27371 英语 100 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27372 电子信息科学与技术 160 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27373 计算机科学与技术 80 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27374 计算机科学与技术 20 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27375 食品科学与工程 20 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27376 数字媒体技术 40 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27377 工商管理 110 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27378 会计学 120 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27379 人力资源管理 170 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27380 人力资源管理 80 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27381 市场营销 150 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27382 市场营销 80 业余 经济管理类(专升本) 专升本 委托培养 2.5
273 北京师范大学 27383 心理学 180 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27384 行政管理 40 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27385 行政管理 10 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27386 法学 40 业余 法学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27387 教育学 200 业余 教育学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
273 北京师范大学 27388 小学教育 120 业余 教育学类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27401 物业管理 26 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27402 物业管理 4 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27403 会计 39 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27404 会计 7 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27405 营销与策划 23 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27406 营销与策划 6 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27407 电子商务 7 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27408 电子商务 5 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27409 酒店管理 8 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27410 酒店管理 1 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27411 人力资源管理 57 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27412 人力资源管理 6 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27413 电气自动化技术 34 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27414 工业分析与检验 17 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27415 工业分析与检验 150 业余 理工类(高起专) 高起专 委托培养 2.5
274 北京化工大学 27416 机电一体化技术 14 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27417 计算机多媒体技术 32 业余 理工类(高起专) 高起专 委托培养 2.5
274 北京化工大学 27418 计算机多媒体技术 20 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27450 电气工程与自动化 33 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27451 工商管理 15 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27452 工商管理 46 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27453 工商管理 14 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27454 工商管理 40 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27455 会计学 6 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27456 会计学 16 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27457 会计学 36 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27458 会计学 7 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
274 北京化工大学 27470 机械设计制造及其自动化 43 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27471 汽车服务工程 23 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27472 电子信息工程 6 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27473 计算机科学与技术 24 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27474 计算机科学与技术 23 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27475 电气工程与自动化 15 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27476 电气工程与自动化 45 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27477 环境工程 37 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27478 环境工程 50 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27479 工商管理 104 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27480 工商管理 20 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27481 工商管理 80 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27482 市场营销 23 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27483 会计学 100 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27484 会计学 55 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27485 电子商务 23 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
274 北京化工大学 27486 工业设计 2 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27601 电子商务 20 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27602 电子商务 7 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27603 人力资源管理 33 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27604 人力资源管理 9 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27605 计算机信息管理 20 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27606 计算机信息管理 26 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27607 金融管理与实务 6 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27608 金融管理与实务 12 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27609 计算机网络技术 60 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27610 计算机科学与技术 53 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27611 汽车检测与维修技术 13 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27650 人力资源管理 40 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
276 北京理工大学 27651 人力资源管理 20 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
276 北京理工大学 27652 计算机科学与技术 78 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
276 北京理工大学 27670 艺术设计 15 业余 艺术类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27671 计算机科学与技术 136 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27672 通信工程 40 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27673 机械电子工程 107 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27674 网络工程 49 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27675 数字媒体艺术 24 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27676 汽车服务工程 30 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27677 工商管理 39 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27678 工商管理 40 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27679 人力资源管理 98 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27680 会计学 52 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
276 北京理工大学 27681 市场营销 24 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27701 工商管理 45 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27702 工商管理 7 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27703 会计学 47 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27704 会计学 14 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27705 商务管理 10 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27707 市场营销 24 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27708 市场营销 4 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27709 网站规划与开发技术 15 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27710 计算机网络技术 70 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27711 商务英语 10 业余 外语类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27712 工商管理 10 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27713 工商管理 5 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27714 会计学 19 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27715 会计学 5 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27716 人力资源管理 22 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27717 人力资源管理 3 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27718 工商管理 17 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27719 工商管理 3 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27720 市场营销 15 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27721 市场营销 3 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27750 工商管理 48 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27751 工商管理 10 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27752 会计学 25 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27753 会计学 10 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27754 市场营销 35 业余 文史类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27755 市场营销 10 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27756 计算机科学与技术 25 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27757 计算机科学与技术 4 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27758 计算机科学与技术 7 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27759 计算机科学与技术 11 业余 理工类(高起本) 高起本 社会招生 5
277 北京科技大学 27770 国际经济与贸易 16 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27771 会计学 118 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27772 商务策划管理 23 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27773 工商管理 101 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27774 物业管理 14 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27775 市场营销 34 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27776 国际商务 4 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27777 经济与金融 13 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27778 经济与金融 11 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27779 计算机科学与技术 45 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27780 计算机科学与技术 20 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27781 计算机科学与技术 25 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27782 计算机科学与技术 10 业余 理工类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27783 工商管理 42 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27784 会计学 83 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27785 人力资源管理 78 业余 经济管理类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
277 北京科技大学 27786 日语 17 业余 文史中医类(专升本) 专升本 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27801 汽车运用技术 40 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27802 汽车运用技术 55 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27803 机电一体化技术 48 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27804 计算机信息管理 21 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27805 会计 81 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27806 工商行政管理 73 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27807 工商行政管理 80 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27808 工商行政管理 1 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27809 工商行政管理 2 业余 理工类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
278 北京交通大学 27810 物流管理 49 业余 文史类(高起专) 高起专 社会招生 2.5
