贵州省体育专业成绩合格,文化成绩达到体育一、二本分数线的考生综合成绩排名

2014-06-21 新闻来源:贵州省招生考试院

贵州省2014年体育(理)综合分分数段统计表
                                         
各段分数 384 380 375 365 363 362 359 358 355 350 348 346 345 344 343 342 341 340 339 338
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 3 9 5
累计人数 1 2 3 4 5 7 8 10 13 14 15 16 17 19 20 22 24 27 36 41
累计% 0.065 0.129 0.194 0.258 0.323 0.452 0.517 0.646 0.84 0.904 0.969 1.034 1.098 1.227 1.292 1.421 1.55 1.744 2.326 2.649
各段分数 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318
各段人数 2 3 3 5 7 3 5 9 5 7 4 11 8 6 9 11 9 6 5 6
累计人数 43 46 49 54 61 64 69 78 83 90 94 105 113 119 128 139 148 154 159 165
累计% 2.778 2.972 3.165 3.488 3.941 4.134 4.457 5.039 5.362 5.814 6.072 6.783 7.3 7.687 8.269 8.979 9.561 9.948 10.271 10.659
各段分数 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298
各段人数 7 7 16 8 11 10 12 13 7 17 18 18 14 12 8 17 16 22 19 23
累计人数 172 179 195 203 214 224 236 249 256 273 291 309 323 335 343 360 376 398 417 440
累计% 11.111 11.563 12.597 13.114 13.824 14.47 15.245 16.085 16.537 17.636 18.798 19.961 20.866 21.641 22.158 23.256 24.289 25.711 26.938 28.424
各段分数 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278
各段人数 21 15 24 21 19 21 30 25 15 30 27 28 28 28 20 27 34 36 36 34
累计人数 461 476 500 521 540 561 591 616 631 661 688 716 744 772 792 819 853 889 925 959
累计% 29.78 30.749 32.3 33.656 34.884 36.24 38.178 39.793 40.762 42.7 44.444 46.253 48.062 49.871 51.163 52.907 55.103 57.429 59.755 61.951
各段分数 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258
各段人数 24 34 33 34 34 35 34 28 27 30 26 31 18 22 26 24 22 18 15 21
累计人数 983 1017 1050 1084 1118 1153 1187 1215 1242 1272 1298 1329 1347 1369 1395 1419 1441 1459 1474 1495
累计% 63.501 65.698 67.829 70.026 72.222 74.483 76.68 78.488 80.233 82.171 83.85 85.853 87.016 88.437 90.116 91.667 93.088 94.251 95.22 96.576
各段分数 257 256 255 254 253 252 251 250                        
各段人数 9 13 12 4 3 6 4 2                        
累计人数 1504 1517 1529 1533 1536 1542 1546 1548                        
累计% 97.158 97.997 98.773 99.031 99.225 99.612 99.871 100                        
贵州省2014年高考体育(文)综合分分数段统计表
                                         
各段分数 419 415 411 405 404 394 393 391 390 387 385 384 383 380 379 378 377 376 375 374
各段人数 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 5 4 5 2 4 2 4
累计人数 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 15 16 21 25 30 32 36 38 42
累计% 0.069 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414 0.552 0.622 0.691 0.76 0.898 1.036 1.105 1.45 1.727 2.072 2.21 2.486 2.624 2.901
各段分数 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354
各段人数 4 9 4 4 5 3 11 6 4 7 8 13 11 12 10 10 12 10 7 23
累计人数 46 55 59 63 68 71 82 88 92 99 107 120 131 143 153 163 175 185 192 215
累计% 3.177 3.798 4.075 4.351 4.696 4.903 5.663 6.077 6.354 6.837 7.39 8.287 9.047 9.876 10.566 11.257 12.086 12.776 13.26 14.848
各段分数 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334
各段人数 13 12 15 15 13 23 24 12 23 31 23 21 31 32 32 29 31 27 30 39
累计人数 228 240 255 270 283 306 330 342 365 396 419 440 471 503 535 564 595 622 652 691
累计% 15.746 16.575 17.61 18.646 19.544 21.133 22.79 23.619 25.207 27.348 28.936 30.387 32.528 34.738 36.948 38.95 41.091 42.956 45.028 47.721
各段分数 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314
各段人数 25 25 41 45 21 30 36 26 29 39 35 33 40 26 32 28 26 32 27 30
累计人数 716 741 782 827 848 878 914 940 969 1008 1043 1076 1116 1142 1174 1202 1228 1260 1287 1317
累计% 49.448 51.174 54.006 57.113 58.564 60.635 63.122 64.917 66.92 69.613 72.03 74.309 77.072 78.867 81.077 83.011 84.807 87.017 88.881 90.953
各段分数 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303                  
各段人数 24 16 18 13 13 10 13 14 4 5 1                  
累计人数 1341 1357 1375 1388 1401 1411 1424 1438 1442 1447 1448                  
累计% 92.61 93.715 94.959 95.856 96.754 97.445 98.343 99.309 99.586 99.931 100                  
网站介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 广告业务 | 帮助信息  ©1998-2014 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.
中国考研网-联系地址:上海市邮政信箱088-014号 邮编:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 沪ICP备12018245号

推荐导读:

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
页面加载时间:0.0097820000000001秒