湖南省2013年普通高校招收高水平运动员专项测试合格名单
(共339人)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 毕业中学 |
1 | 13430102110529 | 文思遥 | 男 | 100M | 长沙市六中 |
2 | 13430102151357 | 刘珊君 | 女 | 定向越野 | 长铁一中 |
3 | 13430102111614 | 郑巍 | 男 | 定向越野 | 长铁一中 |
4 | 13430102111615 | 李俊群 | 男 | 定向越野 | 长铁一中 |
5 | 13430102111671 | 卜通 | 男 | 定向越野 | 长铁一中 |
6 | 13430102111812 | 唐悦悦 | 女 | 健美操 | 长沙市实验中学 |
7 | 13430103110010 | 邓敏慎 | 男 | 篮球 | 零散考生 |
8 | 13430103150182 | 李锦堂 | 男 | 健美操 | 零散考生 |
9 | 13430103150195 | 张恒 | 男 | 健美操 | 零散考生 |
10 | 13430103110221 | 杨晨阳 | 男 | 武术 | 零散考生 |
11 | 13430103150708 | 胡津人 | 女 | 武术 | 长郡中学 |
12 | 13430103110923 | 杨贝怡 | 女 | 羽毛球 | 长郡中学 |
13 | 13430103110927 | 林诗曼 | 女 | 篮球 | 长郡中学 |
14 | 13430103111034 | 喻暄 | 女 | 乒乓球 | 长郡中学 |
15 | 13430103111043 | 何纬洲 | 男 | 定向越野 | 长郡中学 |
16 | 13430103111074 | 王昆 | 女 | 乒乓球 | 长郡中学 |
17 | 13430103111079 | 张琰 | 女 | 乒乓球 | 长郡中学 |
18 | 13430103111080 | 吴丹 | 女 | 400M | 长郡中学 |
19 | 13430103111134 | 李?淳 | 女 | 网球 | 长郡中学 |
20 | 13430103111141 | 宁文怡 | 女 | 篮球 | 长郡中学 |
21 | 13430103113197 | 李莉 | 女 | 武术 | 长沙培粹实验中学 |
22 | 13430103113465 | 冯超裕 | 男 | 定向越野 | 长沙市达材中学 |
23 | 13430103113517 | 喻艳芳 | 女 | 定向越野 | 长沙市达材中学 |
24 | 13430103113546 | 刘能舟 | 男 | 定向越野 | 长沙市达材中学 |
25 | 13430103113568 | 杨烁 | 女 | 定向越野 | 长沙市达材中学 |
26 | 13430103113585 | 陈天柱 | 男 | 篮球 | 长沙市达材中学 |
27 | 13430103154059 | 吴雪雯 | 女 | 跳高 | 明德中学 |
28 | 13430103154209 | 徐昊达 | 男 | 武术 | 明德中学 |
29 | 13430103114273 | 杜家豪 | 男 | 篮球 | 明德中学 |
30 | 13430103114354 | 戴舟 | 女 | 定向越野 | 明德中学 |
31 | 13430103114472 | 彭浩霆 | 男 | 定向越野 | 明德中学 |
32 | 13430103114920 | 曾聪 | 男 | 足球 | 长沙市达材学校 |
33 | 13430103114973 | 张拓 | 男 | 定向越野 | 长沙市达材学校 |
34 | 13430103114981 | 曾意 | 男 | 篮球 | 长沙市达材学校 |
35 | 13430103114997 | 朱伟佳 | 男 | 跳高 | 长沙市达材学校 |
36 | 13430103116086 | 胡嘉琪 | 男 | 篮球 | 长沙市达材学校 |
37 | 13430104110065 | 彭宏宇 | 女 | 100M | 湖南师大附中 |
38 | 13430104110126 | 徐婕 | 女 | 乒乓球 | 湖南师大附中 |
39 | 13430104150283 | 何卿瑞 | 男 | 定向越野 | 湖南师大附中 |
40 | 13430104112959 | 彭艳辉 | 女 | 乒乓球 | 中南大学附属实验附中 |
41 | 13430104113077 | 赵子瑞 | 男 | 乒乓球 | 中南大学附属实验附中 |
42 | 13430104153517 | 胡禹晗 | 男 | 羽毛球 | 区招办 |
43 | 13430104114513 | 胡铎 | 男 | 足球 | 麓山国际实验学校 |
44 | 13430104114649 | 陈凌云 | 男 | 足球 | 麓山国际实验学校 |
45 | 13430104114653 | 叶鹏祺 | 男 | 定向越野 | 麓山国际实验学校 |
46 | 13430104114654 | 杨明智 | 男 | 足球 | 麓山国际实验学校 |
47 | 13430104114656 | 杨小刚 | 男 | 篮球 | 麓山国际实验学校 |
48 | 13430104114866 | 张嘉兵 | 男 | 三级跳远 | 广益实验中学 |
49 | 13430104114879 | 谢鹏睿 | 男 | 乒乓球 | 湖南师大附中 |
50 | 13430104114880 | 刘博睿 | 男 | 羽毛球 | 广益实验中学 |
51 | 13430104114906 | 孙夕茜 | 女 | 羽毛球 | 广益实验中学 |
52 | 13430105110049 | 彭斌 | 男 | 1500M | 长沙市一中 |
53 | 13430105110084 | 樊佳威 | 男 | 篮球 | 长沙市一中 |
54 | 13430105110085 | 张逸飞 | 男 | 篮球 | 长沙市一中 |
55 | 13430105110086 | 黄灿宇 | 男 | 篮球 | 长沙市一中 |
56 | 13430105110099 | 肖昱哲 | 男 | 篮球 | 长沙市一中 |
57 | 13430105110144 | 黄子健 | 男 | 跳高 | 长沙市一中 |
58 | 13430105110191 | 祁嘉怀 | 男 | 100M | 长沙市一中 |
59 | 13430105110192 | 杨棋 | 男 | 篮球 | 长沙市一中 |
60 | 13430105110243 | 姜佐法 | 男 | 篮球 | 长沙市一中 |
61 | 13430105110303 | 赵皓邦 | 男 | 100M | 长沙市一中 |
62 | 13430105150427 | 杨哲夫 | 男 | 足球 | 长沙市一中 |
63 | 13430105150700 | 汪凌钰 | 女 | 健美操 | 长沙市一中 |
64 | 13430105151079 | 朱轩 | 男 | 足球 | 长沙市一中 |
65 | 13430105111310 | 易羿 | 男 | 排球 | 周南中学 |
66 | 13430105111350 | 胡东 | 女 | 排球 | 周南中学 |
67 | 13430105111473 | 康启源 | 男 | 网球 | 周南中学 |
68 | 13430105111474 | 向宇澎 | 男 | 排球 | 周南中学 |
69 | 13430105111513 | 张得威 | 男 | 排球 | 周南中学 |
70 | 13430105111530 | 杨艺芸 | 女 | 排球 | 周南中学 |
71 | 13430105111555 | 尹文洁 | 女 | 排球 | 周南中学 |
72 | 13430105151699 | 肖子豪 | 男 | 排球 | 周南中学 |
73 | 13430105111944 | 沈远东 | 男 | 排球 | 周南中学 |
74 | 13430105151979 | 杨文亚 | 男 | 排球 | 周南中学 |
75 | 13430105152161 | 刘炎斌 | 男 | 网球 | 周南中学 |
76 | 13430105114104 | 陈彦卓 | 男 | 足球 | 开福区社会考生 |
77 | 13430106110256 | 贺婷 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
78 | 13430106110259 | 欧雄俊 | 男 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
79 | 13430106150265 | 廖芯 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
80 | 13430106150570 | 柳昊廷 | 男 | 足球 | 长沙市雅礼中学 |
81 | 13430106150655 | 石尚 | 男 | 网球 | 长沙市雅礼中学 |
82 | 13430106150658 | 刘杨 | 男 | 足球 | 长沙市雅礼中学 |
83 | 13430106150709 | 肖鲲 | 男 | 足球 | 长沙市雅礼中学 |
84 | 13430106111078 | 王镇? | 男 | 足球 | 长沙市雅礼中学 |
85 | 13430106151989 | 邹可珂 | 女 | 50M自由泳 | 长沙市第十五中学 |
86 | 13430106112101 | 李彦敏 | 女 | 足球 | 长沙市第十五中学 |
87 | 13430106112196 | 邓力榛 | 男 | 羽毛球 | 长沙市第十五中学 |
88 | 13430106112212 | 刘聪 | 女 | 足球 | 长沙市第十五中学 |
89 | 13430106112217 | 符莎 | 女 | 足球 | 长沙市第十五中学 |
90 | 13430106112236 | 曾凌烟 | 女 | 羽毛球 | 长沙市第十五中学 |
91 | 13430106112241 | 甘露 | 女 | 足球 | 长沙市第十五中学 |
92 | 13430106113958 | 陈亮宇 | 男 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
93 | 13430106114004 | 陈美澄 | 女 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
94 | 13430106114020 | 谢亦敏 | 男 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
95 | 13430106114024 | 陈思琳 | 女 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
96 | 13430106114045 | 亓浩 | 女 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
97 | 13430106114077 | 李德维 | 男 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
98 | 13430106114094 | 卜雪丰 | 男 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
99 | 13430106114109 | 贺颖 | 女 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
100 | 13430106114138 | 杜欣宇 | 男 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
101 | 13430106114196 | 田文超 | 男 | 定向越野 | 湖南省地质中学 |
102 | 13430106114222 | 蔡嘉慧 | 女 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
103 | 13430106114234 | 胡林利 | 女 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
104 | 13430106154521 | 姜书亭 | 男 | 定向越野 | 湖南省地质中学 |
105 | 13430106154541 | 陈泽旭 | 男 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
106 | 13430106154552 | 汤文胜 | 男 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
107 | 13430106154564 | 周漪 | 女 | 篮球 | 湖南省地质中学 |
108 | 13430106155055 | 高杨博 | 男 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
109 | 13430106155060 | 宋可欣 | 女 | 网球 | 长沙市南雅中学 |
110 | 13430106155066 | 康卓恒 | 男 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
111 | 13430106116605 | 朱敏 | 女 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
112 | 13430106116614 | 罗艳 | 女 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
113 | 13430106116622 | 贾筝 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
114 | 13430106116639 | 袁也 | 男 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
115 | 13430106116647 | 谭迪文 | 男 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
116 | 13430106116649 | 王阳 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
117 | 13430106116651 | 叶润秋 | 女 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
118 | 13430106116671 | 夏双 | 女 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
119 | 13430106116676 | 黄雅倩 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
120 | 13430106116680 | 虞倩 | 女 | 羽毛球 | 长沙市南雅中学 |
121 | 13430106116683 | 谭玉新 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
122 | 13430106156820 | 万姗 | 女 | 定向越野 | 长沙市南雅中学 |
123 | 13430106156890 | 陈玉兰 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
124 | 13430106156892 | 周睿璇 | 女 | 足球 | 长沙市南雅中学 |
125 | 13430106156935 | 邓珊 | 女 | 三级跳远 | 长沙市南雅中学 |
126 | 13430106117688 | 张心一 | 女 | 羽毛球 | 长沙市芙蓉培训学校 |
127 | 13430121110091 | 李波 | 男 | 篮球 | 长沙县一中 |
128 | 13430121110254 | 张彩霞 | 女 | 400M栏 | 长沙县一中 |
129 | 13430121113980 | 肖秦 | 男 | 定向越野 | 长沙县七中 |
130 | 13430121114990 | 单创奇 | 男 | 200M | 长沙县社会考生 |
131 | 13430122110126 | 刘逸舒 | 男 | 400M | 望城区一中 |
132 | 13430122110169 | 孙翠芬 | 女 | 跳远 | 望城区一中 |
133 | 13430124111409 | 喻锦浩 | 男 | 跳高 | 宁乡一中寄宿制学校 |
134 | 13430124115946 | 刘丹 | 女 | 定向越野 | 宁乡十中 |
135 | 13430124115952 | 刘弘 | 女 | 定向越野 | 宁乡十中 |
136 | 13430124115955 | 李娟 | 女 | 定向越野 | 宁乡十中 |
137 | 13430124115978 | 沈新 | 男 | 定向越野 | 宁乡十中 |
138 | 13430124115999 | 周玉萍 | 女 | 定向越野 | 宁乡十中 |
139 | 13430124116024 | 李婷婷 | 女 | 定向越野 | 宁乡十中 |
140 | 13430124156118 | 张正湘 | 男 | 定向越野 | 宁乡十中 |
141 | 13430124119169 | 王竟仰 | 男 | 100M | 宁乡云帆学校煤炭坝校区 |
142 | 13430124119170 | 郝建航 | 女 | 200M | 宁乡云帆学校煤炭坝校区 |
143 | 13430202113572 | 柳晓旭 | 女 | 乒乓球 | 株洲市南方中学 |
144 | 13430202114076 | 周浩然 | 男 | 羽毛球 | 株洲市凤凰中学 |
145 | 13430203116179 | 高舒婷 | 女 | 羽毛球 | 株洲市二中 |
146 | 13430203116261 | 蒋宗霖 | 男 | 足球 | 株洲市二中 |
147 | 13430203116287 | 张紫薇 | 女 | 乒乓球 | 株洲市二中 |
148 | 13430203116367 | 韩世祥 | 男 | 武术 | 株洲市二中 |
149 | 13430203156648 | 梁孟佳 | 女 | 羽毛球 | 株洲市二中 |
150 | 13430203156731 | 刘镇毅 | 男 | 50M蛙泳 | 株洲市二中 |
151 | 13430203156773 | 周昊辰 | 男 | 50M蛙泳 | 株洲市二中 |
152 | 13430203157017 | 周子润 | 男 | 50M自由泳 | 株洲市景炎中学 |
153 | 13430203117042 | 姚浩东 | 男 | 足球 | 株洲市景炎中学 |
154 | 13430203117457 | 江帆 | 女 | 网球 | 株洲北师大附校 |
155 | 13430203117867 | 刘枭 | 男 | 羽毛球 | 株洲市景炎高考补习学校 |
156 | 13430203118079 | 陈丹阳 | 男 | 篮球 | 株洲市社会报名站 |
157 | 13430204114949 | 易诗蕊 | 女 | 100m自由泳 | 株洲市八中 |
158 | 13430204114974 | 胡文彬 | 男 | 篮球 | 株洲市八中 |
159 | 13430204115103 | 张聘 | 女 | 跳高 | 株洲市八中 |
160 | 13430302110286 | 邓玉仙 | 女 | 100M | 湘潭市一中 |
161 | 13430302110306 | 王紫薇 | 女 | 100M栏 | 湘潭市一中 |
162 | 13430302150333 | 周斯怡 | 女 | 网球 | 湘潭市一中 |
163 | 13430302150494 | 王博 | 女 | 200M | 湘潭市一中 |
164 | 13430302150672 | 李颖瑜 | 女 | 100M | 湘潭市一中 |
165 | 13430302150817 | 龚音 | 女 | 跳远 | 湘潭市一中 |
166 | 13430302151156 | 张扬 | 女 | 跳高 | 湘潭市二中 |
167 | 13430302111276 | 陈佳艺 | 女 | 羽毛球 | 湘潭市二中 |
168 | 13430304156059 | 贺思嘉 | 女 | 网球 | 湘钢一中 |
169 | 13430319110297 | 黄惠欣 | 女 | 足球 | 湘乡一中北校区 |
170 | 13430319152006 | 罗璐 | 女 | 足球 | 湘乡一中北校区 |
171 | 13430319152011 | 陈宇伦 | 男 | 100M | 湘乡一中北校区 |
172 | 13430319152351 | 杨茜 | 女 | 足球 | 湘乡一中北校区 |
173 | 13430319152408 | 魏佳轲 | 女 | 足球 | 湘乡一中北校区 |
174 | 13430321110220 | 蒋帆 | 女 | 网球 | 湘潭县一中 |
175 | 13430321150866 | 罗梓祺 | 男 | 网球 | 湘潭县一中 |
176 | 13430321118420 | 付雅纯 | 女 | 400M | 湘潭县晨光补校 |
177 | 13430401151565 | 李琦 | 女 | 100M | 衡阳市二中 |
178 | 13430401154275 | 张文? | 男 | 排球 | 衡阳市八中 |
179 | 13430401154280 | 陈阳 | 男 | 排球 | 衡阳市八中 |
180 | 13430401154287 | 刘小葱 | 男 | 50M自由泳 | 衡阳市八中 |
181 | 13430401154532 | 欧阳一鸣 | 男 | 50M自由泳 | 衡阳市八中 |
182 | 13430401154609 | 阙士雄 | 男 | 50M蝶泳 | 衡阳市八中 |
183 | 13430401154799 | 李孟蓉 | 女 | 排球 | 衡阳市八中 |
184 | 13430401115026 | 何奕甫 | 男 | 排球 | 衡阳市八中 |
185 | 13430401115123 | 刘慧 | 女 | 排球 | 衡阳市八中 |
186 | 13430401115127 | 贺丹 | 女 | 排球 | 衡阳市八中 |
187 | 13430401115353 | 綦琦 | 女 | 排球 | 衡阳市八中 |
188 | 13430401115359 | 肖振男 | 男 | 排球 | 衡阳市八中 |
189 | 13430401115365 | 蒋雄飞 | 男 | 排球 | 衡阳市八中 |
190 | 13430401115373 | 刘丰华 | 男 | 排球 | 衡阳市八中 |
191 | 13430401116108 | 肖杰 | 男 | 足球 | 衡阳市铁一中学 |
192 | 13430401116208 | 贺逸君 | 男 | 足球 | 衡阳市铁一中学 |
193 | 13430401156299 | 谢建宇 | 男 | 足球 | 衡阳市铁一中学 |
194 | 13430422111208 | 付晨 | 女 | 乒乓球 | 衡南一中 |
195 | 13430521112037 | 尹柏丰 | 女 | 篮球 | 邵东三中 |
196 | 13430523150590 | 吴梦瑶 | 女 | 乒乓球 | 邵阳县一中 |
197 | 13430523113312 | 何欢 | 女 | 足球 | 邵阳县七中 |
198 | 13430523153374 | 谢汝倩 | 女 | 足球 | 邵阳县七中 |
199 | 13430601155867 | 李思 | 男 | 篮球 | 岳阳市十四中 |
200 | 13430601155977 | 甘?羽 | 男 | 定向越野 | 岳阳市十四中 |
201 | 13430601116257 | 陈枝繁 | 女 | 排球 | 岳阳市十四中 |
202 | 13430601116285 | 王诗月 | 女 | 定向越野 | 岳阳市十四中 |
203 | 13430601116299 | 彭顺 | 男 | 篮球 | 岳阳市十四中 |
204 | 13430623110026 | 左新姿 | 女 | 排球 | 湘阴一中 |
205 | 13430623110030 | 左晖 | 女 | 排球 | 湘阴一中 |
206 | 13430623110033 | 肖洒 | 男 | 健美操 | 湘阴一中 |
207 | 13430623110038 | 蒋帆 | 男 | 排球 | 湘阴一中 |
208 | 13430623110144 | 徐阳 | 男 | 健美操 | 湘阴一中 |
209 | 13430623110216 | 汤斌 | 男 | 排球 | 湘阴一中 |
210 | 13430623110469 | 刘郁勃 | 男 | 健美操 | 湘阴一中 |
211 | 13430623114227 | 甘宇星 | 男 | 排球 | 湘阴知源中学 |
212 | 13430623114228 | 刘琦 | 男 | 排球 | 湘阴知源中学 |
213 | 13430623114351 | 刘峰 | 男 | 排球 | 湘阴知源中学 |
214 | 13430623114393 | 黄诗杰 | 男 | 排球 | 湘阴知源中学 |
215 | 13430623114402 | 郑武乐 | 男 | 排球 | 湘阴知源中学 |
216 | 13430623155007 | 邓希得 | 男 | 排球 | 湘阴知源中学 |
217 | 13430701110085 | 丁源 | 女 | 排球 | 常德市一中 |
218 | 13430701110129 | 蒯思佳 | 女 | 排球 | 常德市一中 |
219 | 13430701110250 | 童易丝 | 女 | 排球 | 常德市一中 |
220 | 13430701110291 | 王曼如 | 女 | 排球 | 常德市一中 |
221 | 13430702114094 | 李威 | 男 | 400M | 常德淮阳中学 |
222 | 13430724110096 | 李恺 | 男 | 排球 | 澧县一中 |
223 | 13430724110210 | 施洋 | 男 | 排球 | 澧县一中 |
224 | 13430724110256 | 范俊逸 | 男 | 排球 | 澧县一中 |
225 | 13430724110314 | 伍宇晴 | 女 | 排球 | 澧县一中 |
226 | 13430724110375 | 任修烨 | 女 | 排球 | 澧县一中 |
227 | 13430724110425 | 聂婉玲 | 女 | 排球 | 澧县一中 |
228 | 13430724110534 | 文俊镔 | 男 | 排球 | 澧县一中 |
229 | 13430725110041 | 占绍芳 | 女 | 排球 | 临澧县一中 |
230 | 13430725110105 | 文静 | 女 | 400M | 临澧县一中 |
231 | 13430725110367 | 王中 | 男 | 100M | 临澧县一中 |
232 | 13430725151472 | 徐文婷 | 女 | 400M | 临澧县一中 |
233 | 13430726110565 | 张斯倩 | 女 | 100M | 桃源县一中 |
234 | 13430801111291 | 覃译侬 | 女 | 健美操 | 张家界一中 |
235 | 13430801111425 | 黄幸伟 | 男 | 健美操 | 张家界一中 |
236 | 13430821118303 | 吴祥云 | 男 | 铁饼 | 慈利一中 |
237 | 13430821118304 | 廖侦智 | 男 | 三级跳远 | 慈利一中 |
238 | 13430821118305 | 喻宁 | 男 | 铁饼 | 慈利一中 |
239 | 13430821118306 | 代缇 | 男 | 400M | 慈利一中 |
240 | 13432301111630 | 黄琴 | 女 | 足球 | 益阳市六中 |
241 | 13432321110067 | 肖烨琛 | 男 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
242 | 13432321110146 | 李娉柔 | 女 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
243 | 13432321110251 | 张利雨 | 男 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
244 | 13432321110471 | 严雨婷 | 女 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
245 | 13432321110655 | 李锡龙 | 男 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
246 | 13432321110681 | 祁霄萌 | 女 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
247 | 13432321151498 | 张帆 | 女 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
248 | 13432321151716 | 邓凡 | 男 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
249 | 13432321151967 | 郭飞洋 | 男 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
250 | 13432321152162 | 何曼 | 男 | 篮球 | 益阳市箴言中学 |
251 | 13432321113117 | 吴翟 | 男 | 网球 | 益阳市十三中 |
252 | 13432321115312 | 欧阳柳柳 | 女 | 足球 | 益阳市十六中 |
253 | 13432321158405 | 陈杨 | 女 | 篮球 | 培楠补习学校 |
254 | 13432322110458 | 龚博伟 | 男 | 篮球 | 南县一中 |
255 | 13432322112941 | 陈瑞 | 男 | 定向越野 | 南县立达中学 |
256 | 13432324110133 | 尹伟敏 | 男 | 800M | 桃江县一中 |
257 | 13432324151321 | 王涛 | 男 | 铅球 | 桃江县一中 |
258 | 13432324151371 | 张惠乔 | 男 | 定向越野 | 桃江县一中 |
259 | 13432324113009 | 肖宇 | 男 | 定向越野 | 桃江县六中 |
260 | 13432324113018 | 熊航天 | 男 | 定向越野 | 桃江县六中 |
261 | 13432324113019 | 刘威 | 男 | 定向越野 | 桃江县六中 |
262 | 13432324113021 | 刘望成 | 男 | 定向越野 | 桃江县六中 |
263 | 13432324153141 | 温杰龙 | 男 | 定向越野 | 桃江县六中 |
264 | 13432324153251 | 鲁龙 | 男 | 定向越野 | 桃江县六中 |
265 | 13432324153259 | 陈州 | 男 | 定向越野 | 桃江县六中 |
266 | 13432325151276 | 刘婉 | 女 | 篮球 | 安化二中 |
267 | 13432328110646 | 曾思奇 | 女 | 羽毛球 | 益阳市第一中学 |
268 | 13432328110737 | 刘相宇 | 女 | 羽毛球 | 益阳市第一中学 |
269 | 13432328110907 | 熊勇 | 男 | 羽毛球 | 益阳市第一中学 |
270 | 13432328111051 | 黄国雄 | 男 | 羽毛球 | 益阳市第一中学 |
271 | 13432501150352 | 刘孟朝 | 男 | 武术 | 娄底二中 |
272 | 13432501110917 | 王益成 | 男 | 200M | 娄底二中 |
273 | 13432501111074 | 曾文烨 | 男 | 篮球 | 娄底二中 |
274 | 13432501152114 | 刘润玮 | 男 | 乒乓球 | 娄底三中 |
275 | 13432501113056 | 王一帆 | 男 | 定向越野 | 娄底三中 |
276 | 13432501113156 | 杜文军 | 男 | 足球 | 娄底三中 |
277 | 13432501113160 | 王菲帆 | 男 | 定向越野 | 娄底三中 |
278 | 13432501113306 | 彭亦舒 | 男 | 200M | 娄底三中 |
279 | 13432501113322 | 戴施 | 女 | 100M栏 | 娄底三中 |
280 | 13432501113329 | 曾昊 | 男 | 足球 | 娄底三中 |
281 | 13432502110178 | 童玮琪 | 女 | 武术 | 冷水江市第一中学 |
282 | 13432503150890 | 李孜柯 | 男 | 篮球 | 涟源一中 |
283 | 13432505110184 | 王瑶 | 女 | 三级跳远 | 娄底一中 |
284 | 13432505110359 | 王磊振 | 男 | 跳高 | 娄底一中 |
285 | 13432801150161 | 黄中俊 | 男 | 网球 | 郴州市一中 |
286 | 13432801150655 | 何雨浓 | 女 | 定向越野 | 郴州市一中 |
287 | 13432801150841 | 罗恒轩 | 男 | 定向越野 | 郴州市一中 |
288 | 13432801110941 | 李婧? | 女 | 网球 | 郴州市一中 |
289 | 13432801111234 | 冯世姣 | 女 | 定向越野 | 郴州市一中 |
290 | 13432801111282 | 蒋楷豪 | 男 | 定向越野 | 郴州市一中 |
291 | 13432801111514 | 陈雪妮 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
292 | 13432801111515 | 邱冬 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
293 | 13432801111520 | 陈思旭 | 女 | 定向越野 | 郴州市三中 |
294 | 13432801111527 | 李晔 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
295 | 13432801111529 | 黄贵娜 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
296 | 13432801111533 | 雷思思 | 女 | 定向越野 | 郴州市三中 |
297 | 13432801111534 | 孙元莹 | 女 | 定向越野 | 郴州市三中 |
298 | 13432801111543 | 李伟明 | 男 | 定向越野 | 郴州市三中 |
299 | 13432801111546 | 徐?? | 男 | 篮球 | 郴州市三中 |
300 | 13432801111602 | 李卓 | 男 | 篮球 | 郴州市三中 |
301 | 13432801111616 | 罗钟毓 | 男 | 篮球 | 郴州市三中 |
302 | 13432801111651 | 张东文 | 男 | 篮球 | 郴州市三中 |
303 | 13432801111655 | 朱泳璐 | 女 | 50M仰泳 | 郴州市三中 |
304 | 13432801111890 | 陈默 | 男 | 定向越野 | 郴州市三中 |
305 | 13432801112139 | 黄洲 | 男 | 定向越野 | 郴州市三中 |
306 | 13432801112140 | 彭谦敏 | 男 | 定向越野 | 郴州市三中 |
307 | 13432801112155 | 谢亚芬 | 女 | 铁饼 | 郴州市三中 |
308 | 13432801112218 | 张涵喻 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
309 | 13432801112247 | 张铧予 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
310 | 13432801112248 | 邓博玮 | 男 | 篮球 | 郴州市三中 |
311 | 13432801152251 | 李明洲 | 男 | 篮球 | 郴州市三中 |
312 | 13432801152423 | 欧阳一洲 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
313 | 13432801152799 | 曹志菲 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
314 | 13432801152810 | 何佳恒 | 女 | 篮球 | 郴州市三中 |
315 | 13432801113758 | 周欣如 | 女 | 篮球 | 郴州市明星学校 |
316 | 13432802111614 | 林子豪 | 男 | 篮球 | 资兴市招办报名点 |
317 | 13432821110010 | 周骞谦 | 女 | 跳远 | 郴州市二中 |
318 | 13432821110223 | 何思捷 | 男 | 100M | 郴州市二中 |
319 | 13432821110302 | 何炫宇 | 男 | 健美操 | 郴州市二中 |
320 | 13432821110364 | 朱丽玲 | 女 | 健美操 | 郴州市二中 |
321 | 13432821110372 | 龙欢 | 女 | 健美操 | 郴州市二中 |
322 | 13432821113834 | 李枭煊 | 男 | 定向越野 | 苏仙预科学校 |
323 | 13432822111103 | 骆伟 | 女 | 400M | 桂阳县三中 |
324 | 13432826110223 | 欧阳莞锋 | 男 | 定向越野 | 嘉禾一中 |
325 | 13432826110224 | 黄柏婷 | 女 | 定向越野 | 嘉禾一中 |
326 | 13432826110231 | 胡耀文 | 男 | 200M | 嘉禾一中 |
327 | 13432826151010 | 陈会娟 | 女 | 800M | 嘉禾一中 |
328 | 13432826151020 | 李霞 | 女 | 400M | 嘉禾一中 |
329 | 13432826151022 | 雷艳艳 | 女 | 800M | 嘉禾一中 |
330 | 13432923150024 | 宋程源 | 男 | 100M | 道县招生办 |
331 | 13432923150727 | 张鑫 | 男 | 100M | 道县一中 |
332 | 13433001111074 | 张熊 | 男 | 铁饼 | 怀化市五中 |
333 | 13433005110690 | 宁星宇 | 男 | 200M | 怀化市三中 |
334 | 13433005110901 | 范子归 | 男 | 110M栏 | 怀化市三中 |
335 | 13433005111613 | 曾嘉 | 男 | 100M | 怀化市铁路一中 |
336 | 13433026150559 | 姚卓 | 男 | 100M | 新晃一中 |
337 | 13433026150566 | 吴继敏 | 男 | 100M | 新晃一中 |
338 | 13433029111142 | 张志强 | 男 | 800M | 会同县第三中学 |
339 | 13433031110413 | 石鑫林 | 女 | 100M | 通道一中 |
湖南省2013年普通高校招收高水平运动员专项测试合格名单(20130502)
(共1人)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 毕业中学 |
1 | 13432324110056 | 吴静 | 女 | 定向越野 | 桃江县一中 |
湖南省2013年普通高校招收高水平运动员专项测试合格名单(20130508)
(共1人)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 毕业中学 |
1 | 13430106155036 | 虢鼎锡 | 男 | 网球 | 长沙市南雅中学 |
湖南省2013年普通高校招收高水平运动员专项测试合格名单(20130521)
(共1人)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 毕业中学 |
1 | 13430121110077 | 史玉佳 | 女 | 400M | 长沙县一中 |