院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业 类别 |
计划 性质 |
生源 范围 |
一志愿 面试线 |
二志愿 面试线 |
备注 |
0002 | 中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 567 | 603 | |
0002 | 中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 584 | |
0004 | 北京交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0005 | 北京科技大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0009 | 北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 567 | 567 | |
0009 | 北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0018 | 天津大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0024 | 复旦大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 567 | 567 | |
0027 | 华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0035 | 河海大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0043 | 中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0045 | 武汉大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0049 | 湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0053 | 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 565 | |
0053 | 重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 599 | ||
0054 | 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0054 | 西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 594 | ||
0055 | 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0055 | 电子科技大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 602 | ||
0058 | 西安交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 570 | ||
0058 | 西安交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 612 | ||
0061 | 兰州大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0064 | 中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0301 | 北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 616 | ||
0302 | 北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0308 | 中国人民公安大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0330 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 617 | |
0340 | 南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 604 | |
0341 | 南京理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0358 | 西北工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0358 | 西北工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 587 | ||
0365 | 石河子大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 525 | ||
0501 | 北京大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 627 | ||
0501 | 北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 663 | ||
0503 | 清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 643 | ||
0516 | 中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 576 | ||
0526 | 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 630 | ||
0526 | 上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 630 | ||
0539 | 浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 615 | |
0550 | 中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0552 | 四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 567 | 567 | |
0552 | 四川大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 569 | ||
0552 | 四川大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 616 | ||
0556 | 西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
0556 | 西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 589 | ||
0557 | 西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 574 | ||
0557 | 西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 574 | ||
0570 | 武汉理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
1302 | 河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 514 | ||
1303 | 河北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
1403 | 中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 534 | ||
2102 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
2104 | 辽宁大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
2201 | 长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
3118 | 华东政法大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 567 | 567 | |
3209 | 南京邮电大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
3213 | 南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
4239 | 武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
4239 | 武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 568 | ||
4311 | 湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 567 | 567 | |
4311 | 湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
4438 | 广东工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
5017 | 西南政法大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 567 | 567 | |
5017 | 西南政法大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 608 | ||
5017 | 西南政法大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 585 | |
5017 | 西南政法大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 577 | ||
5107 | 成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 538 | ||
5107 | 成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 570 | ||
5109 | 西华大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
5201 | 贵州大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
5301 | 云南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 562 | 562 | |
5302 | 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 559 | ||
5302 | 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男、藏族 | 492 | 492 | |
5302 | 昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 568 | ||
6129 | 西安邮电大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 513 | ||
6201 | 兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | ||
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 562 | 577 | |
9002 | 国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 637 | ||
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9005 | 解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 599 | ||
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9006 | 解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 605 | ||
9008 | 解放军国际关系学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 567 | 567 | |
9008 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 562 | 562 | |
9009 | 解放军外国语学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 567 | 567 | |
9009 | 解放军外国语学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 587 | ||
9009 | 解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 562 | 562 | |
9014 | 陆军军官学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 556 | 562 | |
9014 | 陆军军官学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9014 | 陆军军官学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 559 | ||
9021 | 解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 562 | 562 | |
9021 | 解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 595 | ||
9022 | 陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 558 | ||
9024 | 南京政治学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 580 | ||
9024 | 南京政治学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 564 | ||
9027 | 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 598 | ||
9027 | 后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9028 | 军事经济学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 573 | ||
9028 | 军事经济学院 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 567 | 567 | 定向 |
9028 | 军事经济学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 562 | 562 | |
9030 | 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9030 | 军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9034 | 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 562 | 562 | |
9034 | 第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 624 | ||
9035 | 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 581 | ||
9035 | 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 562 | 562 | 定向 |
9035 | 第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 622 | ||
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9040 | 军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9041 | 装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9044 | 海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9045 | 海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9046 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 528 | 562 | |
9046 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 582 | ||
9052 | 空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9053 | 空军预警学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9053 | 空军预警学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9053 | 空军预警学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 592 | ||
9055 | 空军勤务学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9068 | 第二炮兵工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 492 | 562 | |
9068 | 第二炮兵工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 620 | ||
9076 | 解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 561 | ||
9126 | 武警后勤学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 562 | 562 | |
9126 | 武警后勤学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 596 | ||
9226 | 武警警官学院 | 文科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 553 | ||
9226 | 武警警官学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 530 | ||
9665 | 武警工程大学 | 文科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 551 | ||
9665 | 武警工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 583 | ||
9665 | 武警工程大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 530 | ||
备注:1、定向计划均在苍溪县城郊中学(少年军校)达到当地重点本科分数线的考生中定向招收。
2、若院校同时有指挥和非指挥类专业,专业类别按指挥类公布,录取时按考生填报专业所属类别(指挥、非指挥)进行投档。 |